-
kcal
618 g9%*
-
cukry
3.4 g1%*
-
tłuszcz
50.1 g21%*
-
kwasy tłuszczowe nasycone
8.8 g13%*
-
sól
1.2 g6%*
Wartość odżywcze | w 100 g | w porcji 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2560 kJ - 618 kcal | 768 kJ - 185 kcal |
Białko | 24.9 g | 7.5 g |
Węglowodany | 13.5 g | 4.1 g |
w tym cukry | 3.4 g | 1.0 g |
Tłuszcz | 50.1 g | 15.0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8.8 g | 2.6 g |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 27.6 g | 8.3 g |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 13.7 g | 4.1 g |
Błonnik | 6.7 g | 2.0 g |
Sól | 1.2 g | 0.4 g |
Witamina E | 9 mg | 3 mg |
Fosfor | 388 mg | 116 mg |
Magnez | 165 mg | 50 mg |
Cynk | 3 mg | 1 mg |
% Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal)
* Indywidualne zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze może być wyższe lub niższe w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej i innych czynników.